日本ワインの概略について
・南北に長い日本における、ワイン産地の緯度の差は18度もある(フランスは6度)
・降水量の多い「内陸性気候」
・日本ワインに関する規定~「日本ワイン」=国産ブドウ100%、かつ、同一産地・同一品種・同一年号のブドウをそれぞれ85%以上使用 ※例外あり
日本ワインの歴史について
・1877年に山梨県の祝村に民間ワイナリーが創設されたのが、日本でのワイン造りの始まり
・2010年に甲州、2013年にマスカット・ベーリーAがO.I.Vのリストに品種として掲載
・甲州種の来歴には、奈良時代の「大善寺」説と平安時代の「雨宮勘解由」説の2説がある
日本のワイン用ブドウ品種について
| 甲州 | 日本固有の品種。ヴィニフェラ種とダヴィーディの遺伝子を引き継いだもの。白ワイン用品種1位。棚仕立てが一般的 |
| マスカット・ベーリーA | 川上善兵衛が開発した黒ブドウ品種。赤ワイン用品種1位 |
| ナイアガラ | アメリカ原産の白ブドウ品種。白ワイン用品種2位 |
| デラウェア | アメリカ原産の白ブドウ品種。白ワイン用品種3位 |
| コンコード | アメリカ原産の黒ブドウ品種。赤ワイン用品種2位 |
| メルロ | ヨーロッパ原産の黒ブドウ品種。赤ワイン用品種3位 |
| ブラック・ クイーン | 川上善兵衛が開発した黒ブドウ品種。ベーリー×ゴールデン・クイーンの交配 |
| ヤマブドウ | 日本の野生ぶどうで、山間地などに生息する黒ブドウ品種 |
| 小公子 | ヤマブドウ研究家である澤登晴雄氏が開発した、中国やヒマラヤ、日本産のヤマブドウを掛け合わせて作られた交配品種(黒ブドウ品種) |
産地と特徴について
| 1位 | 山梨県 | ・甲州市勝沼の祝地区は甲州ブドウの発祥の地と呼ばれ、甲州ブドウが多く栽培されている ・塩山地区の奥野田は日本でデラウェアの栽培が始まった地として知られる ・赤ワイン用品種ではマスカット・ベーリーAが最も栽培されている ・ワインにおける地理的表示(GI)に「山梨」が2013年にはじめて指定された |
| 2位 | 長野県 | ・信州ワインバレー構想による産地化(千曲川ワインバレー、日本アルプスワインバレー、桔梗ヶ原ワインバレー(塩尻市周辺)、天竜川ワインバレー)。 ・メルロとシャルドネの生産数量はいずれも日本一 ・醸造量が多いのは、ナイアガラ(白)、コンコード(赤) |
| 3位 | 北海道 | ・中心地は空知地方と後志地方 ・小規模ワイナリーの自社畑率が高い ・ワインにおける地理的表示(GI)に「北海道」が2018年に指定された ・冷涼な気候を生かしたドイツ・オーストリア系品種(ケルナー、ツヴァイゲルトレーベ等)のワイン造りが特徴 ・醸造量が多いのは、ナイアガラ(白)、キャンベル・アーリー(赤) |
| 4位 | 山形県 | ・醸造量が多いのは、デラウェア(白)、マスカット・ベーリーA(赤) |
| 5位 | 岩手県 | ・醸造量が多いのは、リースリング・リオン(白)、キャンベル・アーリー(赤) |
